Najlepsze restauracje Warszawa

Oto ranking najlepszych restauracji w Warszawie, który stworzyliśmy wspólnie z żoną i regularnie aktualizujemy. Oceniamy restauracje według kryteriów: Smak, Atmosfera, Obsługa + kategoria cenowa. Niektóre nazwy restauracji w rankingu są klikalne, dzięki czemu znajdziesz bardziej szczegółowy opis, a czasem także zdjęcia. Pamiętaj, że ten ranking jest całkowicie subiektywny, oparty na naszych opiniach, i rozumiem, że nie każdy musi się z nimi zgadzać.

Maksymalna liczba punktów to 10, w przypadku kategorii cenowej jest ich 5: $ – bardzo tanio, $$ – tanio, $$$ – średnia cena, $$$$ – drożej, $$$$$ – najdrożej. Restauracje są uporządkowane od najlepszej do najgorszej, a tabela jest na bieżąco aktualizowana o kolejne restauracje.

Nazwa Ocena Smak Atmosfera Obsługa Kategoria cenowa
Santa Catrina 8,5 / 10 8,5 / 10 9 / 10 8 / 10 $$$$
Seoul Oppa 8,33 / 10 10 / 10 8 / 10 7 / 10 $$$$
Milk Bar 8,33 / 10 9 / 10 8 / 10 8 / 10 $$$$$
Restauracja Wilanów 8,33 / 10 8 / 10 8,5 / 10 8 / 10 $$$$$
Prosta Historia 7,83 / 10 8 / 10 7 / 10 8 / 10 $$$$
drożdż 7,83 / 10 8 / 10 8 / 10 7,5 / 10 $$$$
Foccacia 7,66 / 10 8 / 10 7 / 10 8 / 10 $$$$$
Spóldzielnia Koneser 7,66 / 10 8 / 10 7 / 10 8 / 10 $$$$$
Santorini 7,66 / 10 7 / 10 8 / 10 8 / 10 $$$$$
K-Food 7,5 / 10 8,5 / 10 6,5 / 10 7,5 / 10 $$$$
Żol Pizza Wino 7,5 / 10 8 / 10 6,5 / 10 8 / 10 $$$$
Cafe Kafka 7,5 / 10 7,5 / 10 8,5 / 10 6,5 / 10 $$$$
Meli Food Powiśle 7,33 / 10 8 / 10 6 / 10 8 / 10 $$$
Gruzinka 7,33 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10 $$$$
Pierogarnia u Ludmily 7,16 / 10 9 / 10 5 / 10 7,5 / 10 $$
Barry Kent 7,16 / 10 8 / 10 6 / 10 7,5 / 10 $$
Noodlani 7,16 / 10 8 / 10 6,5 / 10 7 / 10 $$$
Pho Nam Dinh 7,16 / 10 8 / 10 6,5 / 10 7,5 / 10 $$
SOLE! Powiśle 7 / 10 7 / 10 7,5 / 10 6,5 / 10 $$$$
Bulgogi Bibimbap Seoul Oppa
Bulgogi Bibimbap Seoul Oppa
Santa Catrina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *